台湾28中边预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 台湾28MiniMax 算法 中边
第 115049127 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 2 + 2=7
当前统计期数: 30 准确率: 36.67% 错误: 19 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115049127 | 07:05:00 | - | 中 | - |
| 115049126 | 23:55:00 | 3 + 2 + 2=07 | 边 | 对 |
| 115049125 | 23:50:00 | 0 + 5 + 9=14 | 边 | 错 |
| 115049124 | 23:45:00 | 2 + 2 + 6=10 | 边 | 错 |
| 115049123 | 23:40:00 | 2 + 9 + 4=15 | 边 | 错 |
| 115049122 | 23:35:00 | 3 + 9 + 5=17 | 边 | 错 |
| 115049121 | 23:30:00 | 0 + 4 + 1=05 | 中 | 错 |
| 115049120 | 23:25:00 | 5 + 1 + 3=09 | 中 | 错 |
| 115049119 | 23:20:00 | 6 + 1 + 6=13 | 边 | 错 |
| 115049118 | 23:15:00 | 4 + 5 + 6=15 | 边 | 错 |
| 115049117 | 23:10:00 | 4 + 5 + 7=16 | 边 | 错 |
| 115049116 | 23:05:00 | 0 + 1 + 3=04 | 中 | 错 |
| 115049115 | 23:00:00 | 7 + 9 + 4=20 | 边 | 对 |
| 115049114 | 22:55:00 | 3 + 4 + 8=15 | 中 | 对 |
| 115049113 | 22:50:00 | 8 + 8 + 7=23 | 中 | 错 |
| 115049112 | 22:45:00 | 4 + 0 + 2=06 | 中 | 错 |
| 115049111 | 22:40:00 | 2 + 9 + 0=11 | 中 | 对 |
| 115049110 | 22:35:00 | 5 + 0 + 2=07 | 中 | 错 |
| 115049109 | 22:30:00 | 0 + 0 + 6=06 | 中 | 错 |
| 115049108 | 22:25:00 | 2 + 5 + 4=11 | 中 | 对 |
| 115049107 | 22:20:00 | 0 + 9 + 8=17 | 中 | 对 |
| 115049106 | 22:15:00 | 0 + 8 + 5=13 | 边 | 错 |
| 115049105 | 22:10:00 | 9 + 5 + 3=17 | 中 | 对 |
| 115049104 | 22:05:00 | 9 + 9 + 8=26 | 边 | 对 |
| 115049103 | 22:00:00 | 4 + 7 + 1=12 | 边 | 错 |
| 115049102 | 21:55:00 | 5 + 6 + 4=15 | 边 | 错 |
| 115049101 | 21:50:00 | 5 + 2 + 6=13 | 中 | 对 |
| 115049100 | 21:45:00 | 7 + 0 + 8=15 | 边 | 错 |
| 115049099 | 21:40:00 | 2 + 9 + 7=18 | 边 | 对 |
| 115049098 | 21:35:00 | 7 + 1 + 6=14 | 中 | 对 |
台湾28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。