台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 21 双 29 小单 12 小双 17 大单 9 大双 12 庄 28 闲 20 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058308 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058305 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058304 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058302 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058300 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058299 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058298 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058297 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058296 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058295 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058294 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058292 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058291 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058290 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058289 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058288 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058287 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058286 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058285 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058283 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058282 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058281 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058280 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058279 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058278 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058276 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058275 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058274 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058273 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058272 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058271 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058270 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058269 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058268 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058267 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058266 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058265 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058264 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058263 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058262 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058261 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058260 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。