新加坡28 2026-10-15 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5023073 | 10:12:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 5023072 | 10:10:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 5023071 | 10:08:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 5023070 | 10:06:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 5023069 | 10:04:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 5023068 | 10:02:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 5023067 | 10:00:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 5023066 | 09:58:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 5023065 | 09:56:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 5023064 | 09:54:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 5023063 | 09:52:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 5023062 | 09:50:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 5023061 | 09:48:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 5023060 | 09:46:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 5023059 | 09:44:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5023058 | 09:42:00 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 5023057 | 09:40:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 5023056 | 09:38:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 5023055 | 09:36:00 | 1+9+6=16 | 大双 |
| 5023054 | 09:34:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。