新加坡28牛牛
第 5023097 期
9+5+9=23
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023097 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 5023096 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 5023095 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023094 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5023093 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5023092 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5023091 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5023090 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5023089 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5023088 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5023087 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5023086 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 5023085 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5023084 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5023083 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5023082 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 5023081 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023080 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5023079 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5023078 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5023077 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5023076 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5023075 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5023074 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5023073 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5023072 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5023071 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 5023070 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5023069 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5023068 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5023067 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5023066 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5023065 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5023064 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 5023063 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 5023062 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 5023061 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5023060 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 5023059 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5023058 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 5023057 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5023056 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5023055 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 5023054 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 5023053 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 5023052 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 5023051 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5023050 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5023049 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5023048 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。