新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 25 双 25 小单 13 小双 9 大单 12 大双 16 庄 20 闲 24 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023097 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023096 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023095 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023094 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5023093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023091 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023089 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023088 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023087 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023086 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023085 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023084 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023083 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023082 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023081 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023080 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023079 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023077 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023076 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023073 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023072 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023071 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023070 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023069 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023068 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023067 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023065 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023064 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023063 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023062 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023061 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023059 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023055 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023054 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023053 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023051 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023049 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。